Specchietto di confronto
Modello |
DR 120 | DR 190 | DR 250 | DR 310 |
|---|---|---|---|---|
| Campo di funzionamento umidità (%) | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 |
| Campo di funzionamento temperatura °C | 3 - 40 | 3 - 40 | 3 - 40 | 3 - 40 |
| Portata d'aria m3/h | 250 | 400 | 650 | 900 |
| Capacità di deumidificazione 1/24h | 22 | 40 | 52 | 80 |
| Alimentazione elettrica V, ~, Hz | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 |
| Potenza elettrica assorbita W | 550 | 800 | 1.000 | 1.350 |
| Tipi di refrigerante | R407C | R407C | R407C | R407C |
| Livello sonoro, SPL db(A) | 59,0 | 60,8 | 65,1 | 63,6 |
| Dimensioni macchina montata mm | 540x585x775 | 650x615x958 | 640x615x958 | 761x776x1048 |
| Dimensioni imaballo mm | 505x475x615 | 660x575x900 | 660x575x1000 | 785x735x1085 |
| Peso a secco kg | 39 | 49 | 52 | 76 |
| Capacità vaschetta litri | 5 | 11 | 11 | - |
| Dettaglio | Dettaglio | Dettaglio | Dettaglio |


Deumidificatore professionale DR310
Deumidificatore professionale DR250
Deumidificatore professionale DR190
Deumidificatore professionale DR120